Производство кабельной арматуры.

Производство кабельной арматуры, контакты к контакторам, контакты к пускателям, кабельные наконечники, гильзы, арматура СИП, кабельные зажимы, продажа оптом

Наконечники медные / луженые тип КВ

Код товара: 03701684
Наличие:
В наличии
  
Разрез Разрез, (мм2) Зажим Размеры, мм
1,2,3 кл D d L1 В L
1,5 1,5 М5 5,3 2 6 9 16
2,5 2,5 5,3 2,5 6 9,5 16,5
4 4 5,3 3 8 10 18,5
6 6 5,3 4 9 11,5 20
10 10 5,3 5 10 12 22
16 16 5,3 6 11 12 22,5
25 25 5,3 7 13,5 14 25,5
1,5 1,5 М6 6,4 2 6 9 16
2,5 2,5 6,4 2,5 6 9,5 16,5
4 4 6,4 3 8 10 18,5
6 6 6,4 4 9 11,5 20
10 10 6,4 5 10 12 22
16 16 6,4 6 11 12 22,5
25 25 6,4 7 13,5 14 25,5
35 35 6,4 9 15 18 28
50 50 6,4 10 18 20 32,5
70 70 6,4 12 20,5 23 35,5
2,5 2,5 М8 8,4 2,5 6 13 18,5
4 4 8,4 3 8 13 20,5
6 6 8,4 4 9 13 22
10 10 8,4 5 10 15 24
16 16 8,4 6 12 15 25
25 25 8,4 7 13,5 16 27,5
35 35 8,4 9 15 18 30
50 50 8,4 10 18 20 34,5
70 70 8,4 12 20,5 23 37,5
95 95 8,4 14 24 25 44
120 120 8,4 15 26 29 47
150 150 8,4 17 29 31 51
6 6 М10 10,5 4 9 16 24
10 10 10,5 5 10 17 26
16 16 10,5 6 12 17 27,5
25 25 10,5 7 14 18 30
35 35 10,5 9 15 18 32
50 50 10,5 10 18 20 37
70 70 10,5 12 20,5 23 39,5
95 95 10,5 14 24 25 46
120 120 10,5 15 26 29 49
150 150 10,5 17 29 31 53
185 185 10,5 19 30 35 56
240 240 10,5 21 38 38 65
300 300 10,5 24 45 43 74
400 400 10,5 27 50 49 81
6 6 М12 13 4 9 19 26
10 10 13 5 10 19 28
16 16 13 6 12 19 29,5
25 25 13 7 14 19 32
35 35 13 9 15 20 34
50 50 13 10 18 23 38,5
70 70 13 12 20,5 23 41,5
95 95 13 14 24 25 48
120 120 13 15 26 29 51
150 150 13 17 29 31 55
185 185 13 19 30 35 58
240 240 13 21 38 38 67
300 300 13 24 45 43 76
400 400 13 27 50 49 83
35 35 М16 17 9 15 26 38
50 50 17 10 18 28 42,5
70 70 17 12 20,5 28 45,5
95 95 17 14 24 29 52
120 120 17 15 26 29 55
150 150 17 17 29 31 59
185 185 17 19 30 35 62
240 240 17 21 38 38 71
300 300 17 24 45 43 80
400 400 17 27 50 49 87
50 50 М20 21 10 18 30 45,5
70 70 21 12 20,5 31 48,5
95 95 21 14 24 35 55
120 120 21 15 26 35 58
150 150 21 17 29 35 62
185 185 21 19 30 38 65
240 240 21 21 38 38 74
300 300 21 24 45 43 83
400 400 21 27 50 49 90
L1 - Глубина входа
L - расстояние до отв
В - ширина плоской части
d - диаметр входа
D - диаметр контактной отв
1,2,3 кл. - Класс гибкости кабеля
  • Дата публикации: 20.11.2015
Способы доставки
  • Новая Почта
  • Самовывоз
  • Интайм
  • Автолюкс
  • Гюнсел
  • Ночной Экспресс
Способы оплаты
  • Предоплата
  • Наложенный платеж
  • Наличный расчёт
  • Безналичный расчёт